2024年1月成都合资车销量排行(上牌量),
- 赛事纵横
- 2024-02-29
2024年1月份成都地区合资车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 1216 | 3 |
2 | 朗逸 | 906 | 7 |
3 | 帕萨特 | 854 | 4 |
4 | 速腾 | 799 | 3 |
5 | 奔驰C级 | 772 | 2 |
6 | 途观L | 723 | 2 |
7 | 轩逸 | 678 | 11 |
8 | 奥迪A6L | 660 | 3 |
9 | 奥迪A4L | 647 | 1 |
10 | 宝马3系 | 596 | 3 |
11 | 奥迪Q5L | 580 | 4 |
12 | 宝马X3 | 488 | 3 |
13 | 探岳 | 478 | 6 |
14 | 宝马X5 | 444 | 3 |
15 | 凯迪拉克CT5 | 444 | 2 |
16 | Model 3 | 437 | 3 |
17 | 奔驰GLC | 436 | 3 |
18 | RAV4荣放 | 416 | 6 |
19 | 宝马X1 | 414 | 3 |
20 | 凌渡 | 388 | 1 |
21 | 迈腾 | 375 | 11 |
22 | 途岳 | 368 | 2 |
23 | 沃尔沃XC60 | 345 | 3 |
24 | 宝马5系 | 334 | 2 |
25 | 奔驰E级 | 326 | 1 |
26 | 雅阁 | 317 | 8 |
27 | 大众ID.3 | 304 | 3 |
28 | 锋兰达 | 303 | 6 |
29 | 一汽-大众CC | 295 | 1 |
30 | 型格 | 270 | 7 |
31 | Polo | 264 | 1 |
32 | 卡罗拉锐放 | 259 | 6 |
33 | 凯美瑞 | 259 | 9 |
34 | 宝来 | 245 | 6 |
35 | 天籁 | 243 | 8 |
36 | 皓影 | 239 | 9 |
37 | 汉兰达 | 236 | 3 |
38 | 伊兰特 | 228 | 4 |
39 | 君威 | 226 | 3 |
40 | 捷达VS5 | 224 | 1 |
41 | 威兰达 | 221 | 8 |
42 | 宝马i3 | 203 | 4 |
43 | 微蓝6 | 195 | 4 |
44 | 马自达3 昂克赛拉 | 194 | 5 |
45 | 蒙迪欧 | 194 | 8 |
46 | 别克GL8 | 190 | 6 |
47 | 途昂X | 183 | 1 |
48 | 奥迪A3 | 180 | 5 |
49 | 亚洲龙 | 178 | 10 |
50 | 逍客 | 176 | 15 |
51 | 威朗 | 174 | 5 |
52 | 宝马iX3 | 171 | 4 |
53 | 标致408 | 163 | 3 |
54 | T-ROC探歌 | 158 | 4 |
55 | 奔驰GLB | 154 | 4 |
56 | 本田CR-V | 153 | 27 |
57 | 揽巡 | 153 | 4 |
58 | 奥迪A7L | 150 | 7 |
59 | 捷达VA3 | 148 | 3 |
60 | 沃尔沃S90 | 141 | 2 |
61 | 丰田bZ3 | 141 | 4 |
62 | 昂科威 | 139 | 10 |
63 | 奔驰A级 | 134 | 3 |
64 | 途昂 | 129 | 2 |
65 | 思域 | 126 | 23 |
66 | 高尔夫 | 122 | 6 |
67 | ID.4 CROZZ | 118 | 5 |
68 | 航海家 | 116 | 2 |
69 | 冒险家 | 114 | 2 |
70 | 凯迪拉克XT5 | 111 | 7 |
71 | 奥迪Q3 | 111 | 5 |
72 | 皇冠陆放 | 106 | 8 |
73 | 途胜 | 104 | 6 |
74 | 奇骏 | 102 | 9 |
75 | 揽境 | 92 | 4 |
76 | 捷达VS7 | 90 | 1 |
77 | 探险者 | 88 | 2 |
78 | 领睿 | 88 | 3 |
79 | 卡罗拉 | 85 | 26 |
80 | 雷凌 | 83 | 17 |
81 | 锐界 | 83 | 3 |
82 | 科鲁泽 | 83 | 16 |
83 | 北京现代ix35 | 81 | 5 |
84 | 凯迪拉克XT4 | 81 | 2 |
85 | 沃尔沃S60 | 78 | 3 |
86 | 马自达CX-5 | 77 | 11 |
87 | smart精灵#1 | 75 | 2 |
88 | 奥迪Q4 e-tron | 69 | 2 |
89 | 天逸 C5 AIRCROSS | 67 | 2 |
90 | 途观X | 63 | 3 |
91 | 揽胜极光 | 63 | 3 |
92 | 欧蓝德 | 62 | 1 |
93 | ID.4 X | 61 | 6 |
94 | 奥迪Q5L Sportback | 59 | 1 |
95 | 本田HR-V | 58 | 11 |
96 | 君越 | 55 | 13 |
97 | 捷豹XFL | 55 | 2 |
98 | 发现运动版 | 54 | 3 |
99 | 迈腾GTE插电混动 | 54 | 4 |
100 | 赛那SIENNA | 53 | 29 |
>>更多成都2024年1月份合资车上牌数据<< |