成都江淮QX PHEV价格最低8.99万起 暂无优惠
- 游腔旅调
- 2025-11-27
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都江淮QX PHEV车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,江淮QX PHEV目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为8.99-18.69万元,详见下表:
| 江淮QX PHEV | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 江淮QX 2023款 120km 劲能版 | 12.99万 | 到店面议 | 12.99万 | 询底价 |
| 江淮QX 2023款 120km 劲驰版 | 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | 询底价 |
| 江淮QX 2023款 120km 劲享版 | 14.99万 | 到店面议 | 14.99万 | 询底价 |
| 2024款 120km 献礼版 | 8.99万 | 到店面议 | 8.99万 | 询底价 |
| 2024款 120km 劲享PRO | 18.69万 | 到店面议 | 18.69万 | 询底价 |
| 2025款 120km 劲能版 | 12.99万 | 到店面议 | 12.99万 | 询底价 |
| 2025款 120km 劲驰版 | 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | 询底价 |
| 2025款 120km 劲享版 | 14.99万 | 到店面议 | 14.99万 | 询底价 |
|
江淮QX PHEV频道:http://www.16888.com/130030/
制表:车界百晓生
|
||||

| 江淮QX PHEV 2025款 120km 劲能版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 1.5L 110马力 L4 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | 驱动方式 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 长*宽*高 | 4605*1890*1700 | 轴距 | 2720 |
| 最大功率 | - | 最大扭矩 | - |
| 最高车速 | 178 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 512 名 |
周边城市江淮QX PHEV优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 8.99-18.69万 | 到店面议 | 8.99-18.69万 | 询底价 |
| 资阳 | 8.99-18.69万 | 到店面议 | 8.99-18.69万 | 询底价 |
| 眉山 | 8.99-18.69万 | 到店面议 | 8.99-18.69万 | 询底价 |
| 遂宁 | 8.99-18.69万 | 到店面议 | 8.99-18.69万 | 询底价 |
成都江淮QX PHEV与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江淮QX PHEV | 8.99-18.69万 | 到店面议 | 8.99-18.69万 | 询底价 | |
| 瑞虎7 C-DM | 11.99-14.29万 |
0.70万
|
11.29-13.59万 | 询底价 | |
| 海豹06GT | 13.68-18.68万 |
0.40万
|
13.28-18.28万 | 询底价 | |
| 捷途山海T2 | 17.99-23.99万 |
2.00万
|
15.99-21.99万 | 询底价 | |
| 长安欧尚Z6 | 9.99-13.79万 |
1.70万
|
8.69-12.09万 | 询底价 | |
| 宋PLUS新能源 | 13.58-18.08万 |
1.40万
|
12.18-18.08万 | 询底价 | |
| 宋Pro新能源 | 10.28-14.28万 |
2.40万
|
8.58-12.58万 | 询底价 | |
| 蓝电E5 | 9.98-15.39万 | 到店面议 | 9.98-15.39万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江汽集团经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务






