新津古思特价格503.00万起 暂无优惠
- 游腔旅调
- 2026-08-08
【车界百晓生 新津行情】 近日,通过对新津古思特车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,古思特目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为503.00-577.00万元,详见下表:
| 古思特 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 6.7T 标准轴距版 | 503.00万 | 到店面议 | 503.00万 | 询底价 |
| 2024款 6.7T 长轴距版 | 577.00万 | 到店面议 | 577.00万 | 询底价 |
| 2024款 6.7T Black Badge | 576.00万 | 到店面议 | 576.00万 | 询底价 |
|
古思特频道:http://www.16888.com/57684/
制表:车界百晓生
|
||||

| 古思特 2024款 6.7T 长轴距版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 大型车 | 发动机 | 6.7T 571马力 V12 |
| 变速箱 | 8挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5716*2148*1571 | 轴距 | 3465 |
| 最大功率 | 420 | 最大扭矩 | 850 |
| 最高车速 | 250 | 网友油耗 | 18.6L (92人参与) |
周边城市古思特优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 503.00-786.00万 | 到店面议 | 503.00-786.00万 | 询底价 |
| 德阳 | 503.00-577.00万 | 到店面议 | 503.00-577.00万 | 询底价 |
成都古思特与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 古思特 | 503.00-588.00万 | 到店面议 | 503.00-577.00万 | 询底价 | |
| 库里南 | 691.00-780.00万 | 到店面议 | 691.00-745.00万 | 询底价 | |
| 幻影 | 847.00-986.00万 | 到店面议 | 847.00-986.00万 | 询底价 | |
| 奔驰G级 | 186.80-186.80万 | 到店面议 | 186.80-186.80万 | 询底价 | |
| 添越 | 291.80-428.80万 | 到店面议 | 291.80-428.80万 | 询底价 | |
| 迈巴赫S级美版 | 268.00-320.00万 |
20.00万
|
250.00-300.00万 | 询底价 | |
| 添越美版 | 368.00-368.00万 |
60.00万
|
308.00-328.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地劳斯莱斯经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务






