2025年9月份星瑞销量7296台, 同比下降38.45%
- 游腔旅调
- 2025-11-16
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月星瑞销量为7296辆,在吉利汽车销量中占比9.67%,在紧凑型车销量中排名第12位。
星瑞销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,星瑞销量同比下降38.45%,环比增长0.87%;最近12个月中,星瑞销量在2025年1月达到最高,销量为23294辆。
星瑞最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 7296 | 9.67% | 2.31% | 12 |
| 2025-08 | 7233 | 10.10% | 2.29% | 12 |
| 2025-07 | 10614 | 14.67% | 3.35% | 8 |
| 2025-06 | 11238 | 12.55% | 3.55% | 10 |
| 2025-05 | 11843 | 14.48% | 3.74% | 6 |
| 2025-04 | 14774 | 15.23% | 4.67% | 5 |
| 2025-03 | 15210 | 17.44% | 4.81% | 6 |
| 2025-02 | 15127 | 12.67% | 4.78% | 5 |
| 2025-01 | 23294 | 15.31% | 7.36% | 4 |
| 2024-12 | 12168 | 13.06% | 3.85% | 11 |
| 2024-11 | 16468 | 13.38% | 5.21% | 6 |
| 2024-10 | 14035 | 12.98% | 4.44% | 7 |
在紧凑型车市场,星瑞在2025年9月份的市场份额同比下降了1.18%, 2025年1-9月,星瑞的累计销量达到116629辆, 同比下降24.65%, 在紧凑型车销量排名为第7位。
吉利汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 博越L | 28090 | SUV | 3 | 37.24% |
| 星越L | 17869 | SUV | 9 | 23.69% |
| 缤越 | 13968 | SUV | 15 | 18.52% |
| 星瑞 | 7296 | 紧凑型车 | 12 | 9.67% |
| 帝豪 | 6341 | 紧凑型车 | 16 | 8.41% |
| 吉利ICON | 1236 | SUV | 158 | 1.64% |
| 豪越L | 362 | SUV | 217 | 0.48% |
| 缤瑞 | 272 | 紧凑型车 | 53 | 0.36% |
星瑞与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星瑞 | 7296 | 紧凑型车 | 12 | 吉利汽车 | 9.67% |
| 君威 | 3145 | 中型车 | 26 | 上汽通用别克 | 8.83% |
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 23.11% |
| MG6 | 88 | 紧凑型车 | 62 | 上汽集团 | 0.54% |
| 帝豪 | 6341 | 紧凑型车 | 16 | 吉利汽车 | 8.41% |
| 博越L | 28090 | SUV | 3 | 吉利汽车 | 37.24% |
星瑞 9.87-14.67万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。







